Grand Chemin, 288 - 7531 Havinnes
Ingang vrachtwagen via CCB - Grand'Route 260, 7903 Leuze-en-Hainaut
Volg >> toegang CCB <<. Toegang vanaf Recytour via de Grand Route 260 in Gaurain-Ramecroix. Volg de borden “Recytour”.
Om de toegang tot haar site te verbeteren, heeft Recytour een belangrijke investering gedaan in de aanleg van een privé toegangsweg van bijna 2 kilometer lang, parallel aan de ingang van CCB. Deze infrastructuur zorgt voor een directe en vlotte verbinding met de snelweg.
Recytour verwerkt en recycleert uw inert afval tot hoogwaardige granulaten die voldoen aan de Qualiroutes-normen.
De gerecycleerde materialen zijn beschikbaar op onze site en kunnen opnieuw worden gebruikt op uw werven.
Een ecologische aanpak die perfect aansluit bij het huidige milieubeeld en de groeiende vraag naar duurzame oplossingen.
Ons 8 hectare groot terrein biedt Recytour de mogelijkheid om grond, beton en andere inerte materialen uit de bouw- en sloopsector op te slaan.
Erkenning: Vergunningsnummer 39.132/BP
Van 01/01/2025 tot 30/06/2025
Code | Type afval | € / ton excl. btw |
---|---|---|
01.01.02 | Pierres naturelles - natuursteen | 10,00€ |
01.04.13 | Afval van het bewerken en zagen van stenen | 70,00€ |
Code | Type afval | € / ton excl. btw |
---|---|---|
17.01.01 A | Beton zuiver ongewapend < 1M – zonder fijne materie | 2,00 € |
17.01.01 B | Beton zuiver ongewapend > 1M – zonder fijne materie | 3,50€ |
17.01.01 C | Beton zuiver licht gewapend – diam < 6 MM | 7,00€ |
17.01.01 D | Beton zuiver gewapend | 12,00€ |
17.01.01 E | Gebonden steenslag | 10,00€ |
Code | Type afval | € / ton excl. btw |
---|---|---|
17.01.02 | Baksteen zonder fijne materialen | 13,50€ |
17.01.03 | Tegels en keramiek – zonder fijne materialen | 13,50€ |
17.01.07 | Mengeling beton – baksteen – tegels | 14,00€ |
17.09.04 A | Gemengd bouw- en sloopafval – zonder klasse 2 | 16,50€ |
17.09.04 B | Gemengd bouw- en sloopafval met klasse 2 – kunststof, hout, gips, etc. < 10% | 25,00€ |
17.09.04 C | Gemengd bouw- en sloopafval met klasse 2 – kunststof, hout, gips, etc. < 20% | 75,00€ |
17.09.04 D | Gemengd bouw- en sloopafval met klasse 2 – kunststof, hout, gips, etc. < 40% | 200,00€ |
17.09.04 E | Gemengd bouw- en sloopafval < 25% aarde | 30,00€ |
Code | Type afval | € / ton excl. btw |
---|---|---|
17.03.02 A | Zuiver asfalt (zonder teer) | 6,00€ |
17.03.02 B | Zuivere freesmassa zonder puin/beton | 3,50€ |
17.03.02 C | Mengeling asfalt – beton | 9,00€ |
17.03.02 D | Mengeling asfalt – beton – gravats | 9,00€ |
Walterre: volgens AGW van 05/07/2018
Code | Type afval | € / ton excl. btw |
---|---|---|
17.05.04 A | Terre < 20 M³ sans analyse et sans traçabilité : BDES obligatoire | 28,00€ |
Aarde < 400 m³ zonder analyse en met traceerbaarheid *** | ||
17.05.04 21 | Type 21 | 23,00€ |
17.05.04 22 | Type 22 | 23,00€ |
17.05.04 23 | Type 23 | 25,00€ |
17.05.04 24 | Type 24 | 26,00€ |
17.05.04 25 | Type 25 | 29,50€ |
Aarde > 20 m³ met analyse en met traceerbaarheid *** | ||
17.05.04 11 | Type 11 | 23,00€ |
17.05.04 12 | Type 12 | 23,00€ |
17.05.04 13 | Type 13 | 25,00€ |
17.05.04 14 | Type 14 | 26,50€ |
17.05.04 15 | Type 15 | 29,50€ |
Van 01/01/2025 tot 30/06/2025
Code | Type afval | € / ton excl. btw |
---|---|---|
033 | Zand van gebroken asfalt | 5,00€ |
002 | Gebroken asfalt 0/63* | 4,00€ |
039 | Gebroken asfalt 0/32* | 4,00€ |
Code | Type afval | € / ton excl. btw |
---|---|---|
029 | Gebroken betonpuin 0/10 * | 4,50€ |
012 | Gebroken betonpuin 0/20 * | 9,00€ |
019 | Gebroken betonpuin 0/40 * | 7,25€ |
015 | Gebroken betonpuin 0/63 * | 7,25€ |
036 | Gebroken betonpuin 0/80 | 7,28€ |
025 | Gebroken betonpuin 6/20 * | 12,50€ |
017 | Gebroken betonpuin 20/63 * | 12,50€ |
011 | Gebroken betonpuin zand | 1,50€ |
Code | Type afval | € / ton excl. btw |
---|---|---|
034 | Gebroken mengpuin 0/20 * | 4,00€ |
021 | Gebroken mengpuin 0/40 * | 3,00€ |
001 | Gebroken mengpuin 0/63 * | 3,00€ |
028 | Gebroken mengpuin 0/80 | 3,00€ |
031 | Gebroken mengpuin 6/20 * | 8,00€ |
013 | Gebroken mengpuin 20/63 * | 8,00€ |
003 | Zeefzand van mengpuin | Gratis |
Code | Type afval | € / ton excl. btw |
---|---|---|
A08 | Fijne steenfractie | 7,50€ |
A20 | 2/7 – 2/4 Kalksteenslag | 26,45€ |
A19 | 6/14 Kalksteenslag | 29,00€ |
A21 | 6/20 Kalksteenslag | 28,00€ |
A22 | 0/20 Kalksteenslag | 16,00€ |
Div02 | Grés d’Hautrage | 68,00€ |
Code | Type afval | € / ton excl. btw |
---|---|---|
004 | Teelaarde met suivi Walterre | 15,00€ |
016 | Geel ophoogzand | 17,50€ |
014 | Bekalkte grond met Walterre-opvolging | Gratis |
032 | Gezeefde grond met Walterre-opvolging | Gratis |
Grand Chemin, 288
7531 Havinnes
© 2025. Recyparc. Alle rechten voorbehouden